Investmentprofil
Bei Immobilien- oder Grundstücksankäufen liegt der Fokus auf guten Standorten A, B und C.
Zu unseren Zielregionen zählen daher insbesondere die Top 7 Großstädte, Großstädte ab 150.000 Einwohnern und deren Ballungsstädte ab 15.000 Einwohnern sowie Hafen- Hansestädte in Deutschland.
Hier sind Projektentwicklungen aus den Nutzungsarten Wohnen, Beherbergungs-, Micro-Apartment und Handelsimmobilien attraktiv, in gut frequentierten Lagen auch gemischt-genutzte Immobilien.
Bei der Beschaffenheit möglicher Angebote entsprechen unbebaute Grundstücke, leerstehende Bestandsobjekte mit Sanierungsbedarf oder Abrissmöglichkeit unserem Anspruchsprofil.
Investmentprofil Deutschland
Budget | ab 250.000 € – 7.500.000 € |
Wohnimmobilien | ✓ |
Bürogebäude | ✓ |
Hotel / Pension | ✓ |
Projektierung | ✓ |
Grundstücke – Baulücken für Wohnungsbau | für min. 4 Wohneinheiten oder ab ca. 550 m2 |
Gewerbe Grundstücke | ✓ |
Min. Rendite | 4% |
Parkhäuser | ✓ |
Pflegeimmobilien | ✓ |
Logistikimmobilien | ✓ |
Klinik | ✓ |
Sanierungs- Abrissimmobilien | ✓ |
Gartencenter, Autohäuser und sonst. Betriebe vor einer Geschäftsaufgabe | auf Grundstücken mit der Ausweisung: WA / MI / GE / SO / MK / § 34 BauGB |
Stadthäuser / Villen / Einfamilienhäuser | ✓ |
Bauernhof / Chalet / Schloss / Chateau | ✓ |
Stay In Touch